| Ballot Paper Column | Ballot Paper Name | Affiliation on Ballot Paper | Position |
| A | PALLARAS, Stephen | STEPHEN PALLARAS REAL CHANGE SA | 1 |
| A | PALLARAS, Daniel | STEPHEN PALLARAS REAL CHANGE SA | 2 |
| B | McDERMOTT, Chris | Sarah Game Fair Go for Australians | 1 |
| B | FOOTE, Shannon | Sarah Game Fair Go for Australians | 2 |
| C | BONAROS, Connie * | SA-BEST | 1 |
| C | BARRETT, Skye | SA-BEST | 2 |
| C | ROWE, Joanna | SA-BEST | 3 |
| C | BANELIS, John | SA-BEST | 4 |
| C | DEWAR, Naomi | SA-BEST | 5 |
| D | MATHEW, Deepa | Family First | 1 |
| D | BROHIER, Christopher | Family First | 2 |
| E | PENGILLEY, Lionel | Animal Justice Party | 1 |
| E | RUSSELL, Geoff | Animal Justice Party | 2 |
| F | DAY, Bob | Australian Family Party | 1 |
| F | HUSSEY, Nicole | Australian Family Party | 2 |
| F | DAY, John | Australian Family Party | 3 |
| G | ALDRIDGE, Mark | United Voice Australia | 1 |
| G | BAWDEN, Matilda | United Voice Australia | 2 |
| H | LEE, Jing * | Jing Lee - Better Community | 1 |
| H | CAIAZZA, Danny | Jing Lee - Better Community | 2 |
| I | NIES, Jessica | Legalise Cannabis South Australia Party | 1 |
| I | WATERS, Peter | Legalise Cannabis South Australia Party | 2 |
| J | HOOD, Ben * | Liberal Party | 1 |
| J | GIROLAMO, Heidi * | Liberal Party | 2 |
| J | MUMFORD, Rowan | Liberal Party | 3 |
| J | SINGH, KD | Liberal Party | 4 |
| J | CRAWFORD-MARSHALL, Belinda | Liberal Party | 5 |
| K | BOURKE, Emily * | Australian Labor Party | 1 |
| K | EL DANNAWI, Mira * | Australian Labor Party | 2 |
| K | HANSON, Justin * | Australian Labor Party | 3 |
| K | GUMBYS, Hilton | Australian Labor Party | 4 |
| K | SCRIVEN, Clare * | Australian Labor Party | 5 |
| K | CHIDAMBARANATHAN, Senthil | Australian Labor Party | 6 |
| K | DENG, Awur | Australian Labor Party | 7 |
| L | SELWOOD, Melanie | The Greens | 1 |
| L | McCUSKER, Katie | The Greens | 2 |
| L | SMITH, Christopher Gordon | The Greens | 3 |
| M | LAMBERT, Rikki | The Nationals | 1 |
| M | RENNIE, Perrin | The Nationals | 2 |
| N | BERNARDI, Cory | Pauline Hanson's One Nation | 1 |
| N | QUAREMBA, Carlos | Pauline Hanson's One Nation | 2 |
| N | HEWETT, Rebecca | Pauline Hanson's One Nation | 3 |
| N | SKRLJ, Nathan | Pauline Hanson's One Nation | 4 |
| O | PICKERING, Craig | Independent | 1 |
| O | HUTCHINSON, Emily | Independent | 2 |
| P | FRANKS, Tammy * | Independent | 1 |
| P | COLEMAN, Faith | Independent | 2 |
| Q | PHILLIPS, Darren | Independent | 1 |
2026 Legislative Council Candidates
- Details
